SW:U Karabast u Dominika #1

Liga Star Wars: Unlimited
Kiedy arkusze kalkulacyjne przestają wystarczać, galaktyka potrzebuje ligi.

Gramy sezony, liczymy rankingi i spotykamy się na wirtualnym polu bitwy — bez względu na stronę Mocy.

 

Sprawdź swój deck:

SWU Deck Validator

← Back to all leagues

Rank Player Points Wins Losses Win Rate Record
1 Civil84 47 16 7 65.5% 36:19
2 GGrajek 44 15 8 62.3% 33:20
3 JNQ 43 16 7 61.4% 35:22
4 Aedin 41 15 8 58.3% 35:25
5 Mackin 40 14 6 64.0% 32:18
6 Avesdel 38 13 9 56.4% 31:24
7 DaaV 36 12 9 56.0% 28:22
8 SirMesmer 30 10 12 46.2% 24:28
9 Gordogon 30 11 8 53.1% 26:23
10 Glodny 29 10 11 47.2% 25:28
11 KubaW03 29 10 12 45.5% 25:30
12 Szavi 28 8 11 47.6% 20:22
13 szitsu 25 7 13 42.0% 21:29
14 Zagloba 22 7 16 34.0% 18:35
15 LukeP 21 5 18 31.5% 17:37
16 cataegis 16 4 18 26.0% 13:37

Rounds

Round 1 (8 games)
Player 1 Player 2 Score Status Date
Zagloba DaaV 0 : 2 completed 2026-01-30
szitsu Aedin 2 : 1 completed 2026-01-30
cataegis Szavi 0 : 2 completed 2026-01-30
KubaW03 Gordogon 1 : 2 completed 2026-01-30
SirMesmer Civil84 0 : 2 completed 2026-01-30
LukeP GGrajek 2 : 0 completed 2026-01-30
Mackin JNQ 0 : 2 completed 2026-01-30
Avesdel Glodny 2 : 0 completed 2026-01-30
Round 2 (8 games)
Player 1 Player 2 Score Status Date
Mackin Gordogon 1 : 2 completed 2026-01-30
szitsu Szavi 2 : 0 completed 2026-01-30
KubaW03 JNQ 1 : 2 completed 2026-01-30
GGrajek Civil84 2 : 0 completed 2026-01-30
LukeP SirMesmer 2 : 0 completed 2026-01-30
DaaV Glodny 2 : 0 completed 2026-01-30
Aedin cataegis 2 : 1 completed 2026-01-30
Avesdel Zagloba 2 : 1 completed 2026-01-30
Round 3 (8 games)
Player 1 Player 2 Score Status Date
Avesdel DaaV 2 : 1 completed 2026-01-30
Zagloba Glodny 0 : 2 completed 2026-01-30
Gordogon JNQ 2 : 0 completed 2026-01-30
Szavi Aedin 0 : 2 completed 2026-01-30
SirMesmer GGrajek 0 : 2 completed 2026-01-30
Civil84 LukeP 2 : 1 completed 2026-01-30
Mackin KubaW03 2 : 0 completed 2026-01-30
szitsu cataegis 2 : 0 completed 2026-01-30
Round 4 (8 games)
Player 1 Player 2 Score Status Date
GGrajek KubaW03 2 : 1 completed 2026-01-30
SirMesmer JNQ 2 : 1 completed 2026-01-30
cataegis DaaV 0 : 2 completed 2026-01-30
LukeP Mackin 0 : 2 completed 2026-01-30
Szavi Glodny 1 : 2 completed 2026-01-30
Gordogon Civil84 1 : 2 completed 2026-01-30
Aedin Zagloba 1 : 2 completed 2026-01-30
szitsu Avesdel 2 : 1 completed 2026-01-30
Round 5 (8 games)
Player 1 Player 2 Score Status Date
LukeP Szavi 0 : 2 completed 2026-01-30
GGrajek JNQ 1 : 2 completed 2026-01-30
KubaW03 Zagloba 2 : 1 completed 2026-01-30
Glodny Mackin 1 : 2 completed 2026-01-30
Avesdel Civil84 2 : 1 completed 2026-01-30
Gordogon cataegis 2 : 0 completed 2026-01-30
szitsu SirMesmer 0 : 2 completed 2026-01-30
DaaV Aedin 2 : 1 completed 2026-01-30
Round 6 (8 games)
Player 1 Player 2 Score Status Date
SirMesmer Aedin 1 : 2 completed 2026-01-30
LukeP Glodny 0 : 2 completed 2026-01-30
GGrajek Avesdel 0 : 2 completed 2026-01-30
szitsu Gordogon 1 : 2 completed 2026-01-30
Szavi Mackin 0 : 2 completed 2026-01-30
DaaV KubaW03 2 : 0 completed 2026-01-30
Civil84 Zagloba 2 : 0 completed 2026-01-30
JNQ cataegis 2 : 0 completed 2026-01-30
Round 7 (8 games)
Player 1 Player 2 Score Status Date
Civil84 Glodny 1 : 2 completed 2026-01-30
Aedin JNQ 2 : 1 completed 2026-01-30
cataegis GGrajek 2 : 0 completed 2026-01-30
DaaV SirMesmer 0 : 2 completed 2026-01-30
Gordogon Zagloba 2 : 0 completed 2026-01-30
szitsu Mackin 1 : 2 completed 2026-01-30
Szavi KubaW03 1 : 2 completed 2026-01-30
Avesdel LukeP 2 : 1 completed 2026-01-30
Round 8 (8 games)
Player 1 Player 2 Score Status Date
Szavi DaaV 2 : 0 completed 2026-01-30
Gordogon Avesdel 0 : 2 completed 2026-01-30
Aedin Civil84 2 : 0 completed 2026-01-30
Glodny SirMesmer 2 : 1 completed 2026-01-30
JNQ Zagloba 2 : 0 completed 2026-01-30
Mackin GGrajek 0 : 2 completed 2026-01-30
szitsu KubaW03 2 : 0 completed 2026-01-30
LukeP cataegis 1 : 2 completed 2026-01-30
Round 9 (8 games)
Player 1 Player 2 Score Status Date
JNQ DaaV 2 : 0 completed 2026-02-08
szitsu LukeP 1 : 2 completed 2026-01-30
SirMesmer Avesdel 1 : 2 completed 2026-01-30
Aedin Gordogon 1 : 2 completed 2026-02-03
Zagloba Mackin 0 : 2 completed 2026-02-02
Szavi GGrajek 0 : 2 completed 2026-02-08
Glodny KubaW03 1 : 2 completed 2026-02-06
Civil84 cataegis 2 : 0 completed 2026-02-04
Round 10 (8 games)
Player 1 Player 2 Score Status Date
Zagloba SirMesmer 0 : 2 completed 2026-02-01
JNQ Avesdel 0 : 2 completed 2026-02-01
DaaV Mackin 2 : 1 completed 2026-02-07
Aedin LukeP 2 : 0 completed 2026-02-07
cataegis KubaW03 1 : 2 completed 2026-01-30
szitsu Civil84 0 : 2 completed 2026-01-30
Glodny GGrajek 2 : 1 completed 2026-01-30
Gordogon Szavi 0 : 2 completed 2026-02-08
Round 11 (8 games)
Player 1 Player 2 Score Status Date
Avesdel Szavi 2 : 0 completed 2026-02-04
Glodny Gordogon 1 : 2 completed 2026-02-02
Zagloba cataegis 0 : 2 completed 2026-02-06
LukeP DaaV 1 : 2 completed 2026-02-06
JNQ Civil84 0 : 2 completed 2026-02-01
Mackin SirMesmer 2 : 1 completed 2026-02-02
szitsu GGrajek 1 : 2 completed 2026-02-07
KubaW03 Aedin 1 : 2 completed 2026-02-08
Round 12 (8 games)
Player 1 Player 2 Score Status Date
Civil84 Mackin 2 : 1 completed 2026-02-02
KubaW03 Avesdel 1 : 2 completed 2026-02-06
cataegis SirMesmer 1 : 2 completed 2026-01-30
szitsu Glodny 0 : 2 completed 2026-01-30
JNQ LukeP 0 : 2 completed 2026-01-30
DaaV Gordogon 2 : 1 completed 2026-02-08
GGrajek Aedin 0 : 2 completed 2026-02-07
Zagloba Szavi 0 : 2 completed 2026-02-04
Round 13 (9 games)
Player 1 Player 2 Score Status Date
GGrajek Gordogon 2 : 0 completed 2026-02-18
Mackin Avesdel 2 : 1 completed 2026-02-12
cataegis Glodny 1 : 2 completed 2026-02-13
Aedin Avesdel 0 : 2 completed 2026-02-12
szitsu Zagloba 1 : 2 completed 2026-02-16
JNQ Szavi 2 : 1 completed 2026-02-19
Zagloba LukeP 2 : 1 completed 2026-02-13
SirMesmer KubaW03 2 : 0 completed 2026-02-19
Civil84 DaaV 0 : 2 completed 2026-02-13
Round 14 (7 games)
Player 1 Player 2 Score Status Date
cataegis Mackin 1 : 2 completed 2026-02-12
KubaW03 Civil84 0 : 2 completed 2026-02-19
szitsu JNQ 0 : 2 completed 2026-02-17
Szavi SirMesmer 2 : 0 completed 2026-02-16
DaaV GGrajek 0 : 2 completed 2026-02-16
Gordogon LukeP 2 : 1 completed 2026-02-18
Glodny Aedin 0 : 2 completed 2026-02-19
Round 15 (8 games)
Player 1 Player 2 Score Status Date
Mackin Aedin 2 : 0 completed 2026-02-13
Civil84 Szavi 2 : 0 completed 2026-02-19
Glodny JNQ 1 : 2 completed 2026-02-17
szitsu DaaV 0 : 2 completed 2026-02-16
GGrajek Zagloba 2 : 0 completed 2026-02-15
KubaW03 LukeP 2 : 0 completed 2026-02-19
Avesdel cataegis 0 : 2 completed 2026-02-09
SirMesmer Gordogon 2 : 1 completed 2026-02-19
Round 16 (8 games)
Player 1 Player 2 Score Status Date
szitsu cataegis 0 : 0 completed 2026-02-21
LukeP KubaW03 0 : 2 completed 2026-03-04
GGrajek Aedin 2 : 0 completed 2026-02-25
Zagloba Szavi 0 : 2 completed 2026-02-25
SirMesmer DaaV 0 : 2 completed 2026-03-04
Civil84 Gordogon 2 : 0 completed 2026-02-25
Mackin JNQ 1 : 2 completed 2026-02-27
Avesdel Glodny 1 : 2 completed 2026-03-01
Round 17 (8 games)
Player 1 Player 2 Score Status Date
szitsu KubaW03 0 : 2 completed 2026-03-02
cataegis Aedin 0 : 2 completed 2026-03-03
LukeP Szavi 0 : 2 completed 2026-03-04
GGrajek DaaV 2 : 0 completed 2026-03-04
Zagloba Gordogon 1 : 2 completed 2026-02-25
SirMesmer JNQ 0 : 2 completed 2026-03-03
Civil84 Glodny 2 : 0 completed 2026-03-01
Mackin Avesdel 2 : 0 completed 2026-02-27
Round 18 (8 games)
Player 1 Player 2 Score Status Date
szitsu Aedin 1 : 2 completed 2026-03-01
KubaW03 Szavi 2 : 1 completed 2026-03-04
cataegis DaaV 0 : 2 completed 2026-03-03
LukeP Gordogon 0 : 2 completed 2026-02-21
GGrajek JNQ 1 : 2 completed 2026-02-27
Zagloba Glodny 2 : 0 completed 2026-03-01
SirMesmer Avesdel 2 : 1 completed 2026-02-23
Civil84 Mackin 1 : 2 completed 2026-02-26
Round 19 (8 games)
Player 1 Player 2 Score Status Date
szitsu Szavi 2 : 0 completed 2026-03-04
Aedin DaaV 2 : 1 completed 2026-03-03
KubaW03 Gordogon 2 : 1 completed 2026-02-28
cataegis JNQ 0 : 2 completed 2026-03-01
LukeP Glodny 0 : 2 completed 2026-03-01
GGrajek Avesdel 2 : 0 completed 2026-02-23
Zagloba Mackin 0 : 2 completed 2026-02-26
SirMesmer Civil84 0 : 2 completed 2026-02-26
Round 20 (8 games)
Player 1 Player 2 Score Status Date
szitsu DaaV 0 : 0 completed 2026-02-21
Szavi Gordogon 0 : 0 completed 2026-02-21
Aedin JNQ 2 : 1 completed 2026-03-16
KubaW03 Glodny 2 : 0 completed 2026-03-15
cataegis Avesdel 0 : 2 completed 2026-03-16
LukeP Mackin 0 : 2 completed 2026-03-14
GGrajek Civil84 2 : 1 completed 2026-03-08
Zagloba SirMesmer 2 : 0 completed 2026-03-06
Round 21 (8 games)
Player 1 Player 2 Score Status Date
szitsu Gordogon 0 : 0 completed 2026-02-21
DaaV JNQ 1 : 2 completed 2026-03-16
Szavi Glodny 0 : 0 completed 2026-02-21
Aedin Avesdel 2 : 1 completed 2026-03-14
KubaW03 Mackin 0 : 0 completed 2026-02-21
cataegis Civil84 0 : 2 completed 2026-03-15
LukeP SirMesmer 0 : 2 completed 2026-03-12
GGrajek Zagloba 0 : 2 completed 2026-03-08
Round 22 (8 games)
Player 1 Player 2 Score Status Date
szitsu JNQ 1 : 2 completed 2026-03-11
Gordogon Glodny 0 : 0 completed 2026-02-21
DaaV Avesdel 0 : 0 completed 2026-02-21
Szavi Mackin 0 : 0 completed 2026-02-21
Aedin Civil84 1 : 2 completed 2026-03-13
KubaW03 SirMesmer 0 : 2 completed 2026-03-15
cataegis Zagloba 0 : 2 completed 2026-03-16
LukeP GGrajek 1 : 2 completed 2026-03-11
Round 23 (8 games)
Player 1 Player 2 Score Status Date
szitsu Glodny 2 : 1 completed 2026-03-14
JNQ Avesdel 2 : 0 completed 2026-03-11
Gordogon Mackin 0 : 0 completed 2026-02-21
DaaV Civil84 1 : 2 completed 2026-03-16
Szavi SirMesmer 0 : 0 completed 2026-02-21
Aedin Zagloba 2 : 1 completed 2026-03-13
KubaW03 GGrajek 0 : 2 completed 2026-03-15
cataegis LukeP 0 : 2 completed 2026-03-16
Round 24 (8 games)
Player 1 Player 2 Score Status Date
szitsu Avesdel planned
Glodny Mackin planned
JNQ Civil84 planned
Gordogon SirMesmer planned
DaaV Zagloba planned
Szavi GGrajek planned
Aedin LukeP planned
KubaW03 cataegis planned
Round 25 (8 games)
Player 1 Player 2 Score Status Date
Avesdel Civil84 planned
Glodny SirMesmer planned
JNQ Zagloba planned
Gordogon GGrajek planned
DaaV LukeP planned
Szavi cataegis planned
Aedin KubaW03 planned
szitsu Mackin planned
Round 26 (8 games)
Player 1 Player 2 Score Status Date
szitsu Civil84 planned
Mackin SirMesmer planned
Avesdel Zagloba planned
Glodny GGrajek planned
JNQ LukeP planned
Gordogon cataegis planned
DaaV KubaW03 planned
Szavi Aedin planned
Round 27 (8 games)
Player 1 Player 2 Score Status Date
szitsu SirMesmer planned
Civil84 Zagloba planned
Mackin GGrajek planned
Avesdel LukeP planned
Glodny cataegis planned
JNQ KubaW03 planned
Gordogon Aedin planned
DaaV Szavi planned
Round 28 (8 games)
Player 1 Player 2 Score Status Date
szitsu Zagloba planned
SirMesmer GGrajek planned
Civil84 LukeP planned
Mackin cataegis planned
Avesdel KubaW03 planned
Glodny Aedin planned
JNQ Szavi planned
Gordogon DaaV planned
Round 29 (8 games)
Player 1 Player 2 Score Status Date
szitsu GGrajek planned
Zagloba LukeP planned
SirMesmer cataegis planned
Civil84 KubaW03 planned
Mackin Aedin planned
Avesdel Szavi planned
Glodny DaaV planned
JNQ Gordogon planned
Round 30 (8 games)
Player 1 Player 2 Score Status Date
szitsu LukeP planned
GGrajek cataegis planned
Zagloba KubaW03 planned
SirMesmer Aedin planned
Civil84 Szavi planned
Mackin DaaV planned
Avesdel Gordogon planned
Glodny JNQ planned